326 matches
SUV
326 certified and new and used SUVs for sale in Tomball, TX
Stock # MR386280TVIN: 1GKS2GKD6MR386280
| Original price | $38,992 |
| Recently discounted | -$1,500 |
| Your price | $37,492 |
Stock # PR467310PVIN: 1GNSKNKD6PR467310
| Original price | $39,984 |
| Recently discounted | -$1,989 |
| Your price | $37,995 |
Stock # TC273761VIN: 5N1DR3CS1TC273761
| MSRP | $45,250 |
| Dealer discount | -$3,502 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,248 |
Stock # TC273987VIN: 5N1DR3CS5TC273987
| MSRP | $45,250 |
| Dealer discount | -$3,502 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,248 |
Stock # TC274940VIN: 5N1DR3CS6TC274940
| MSRP | $45,250 |
| Dealer discount | -$3,502 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,248 |
Stock # TC248904VIN: 5N1DR3CS4TC248904
| MSRP | $45,610 |
| Dealer discount | -$3,545 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,565 |
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # TC246503VIN: 5N1DR3CS9TC246503
| MSRP | $45,610 |
| Dealer discount | -$3,545 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,565 |
Stock # TC274201VIN: 5N1DR3CS1TC274201
| MSRP | $45,700 |
| Dealer discount | -$3,552 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,648 |
Stock # TC278181VIN: 5N1DR3CS8TC278181
| MSRP | $45,700 |
| Dealer discount | -$3,552 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $38,648 |
Stock # TZ027500VIN: JA4T0LA92TZ027500
| MSRP | $48,435 |
| Discounts | -$9,452+ |
| Your price | $38,983 |
Stock # SC285100PVIN: 5N1DR3DG5SC285100
| Original price | $41,991 |
| Recently discounted | -$2,496 |
| Your price | $39,495 |
Stock # SC281414PVIN: 5N1DR3DG8SC281414
| Original price | $42,491 |
| Recently discounted | -$2,497 |
| Your price | $39,994 |
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # TC278642VIN: 5N1DR3BE2TC278642
| MSRP | $47,310 |
| Dealer discount | -$3,609 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,201 |
Stock # RD85436VIN: 5N1DR3BE3TC281145
| MSRP | $47,310 |
| Dealer discount | -$3,609 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,201 |
Stock # SK92986VIN: 5N1DR3BE6TC285481
| MSRP | $47,310 |
| Dealer discount | -$3,609 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,201 |
Stock # SK92989VIN: 5N1DR3BEXTC285709
| MSRP | $47,310 |
| Dealer discount | -$3,609 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,201 |
Stock # TC275662VIN: 5N1DR3BE4TC275662
| MSRP | $47,760 |
| Dealer discount | -$3,659 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,601 |
Stock # SK92990VIN: 5N1DR3BE6TC285237
| MSRP | $47,760 |
| Dealer discount | -$3,659 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,601 |
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # TC253340VIN: 5N1DR3CS9TC253340
| MSRP | $48,150 |
| Dealer discount | -$3,824 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,826 |
Stock # TC234770VIN: 5N1DR3CU3TC234770
| MSRP | $48,265 |
| Dealer discount | -$3,823 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,942 |
Stock # TC234500VIN: 5N1DR3CU7TC234500
| MSRP | $48,265 |
| Dealer discount | -$3,823 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Your price | $40,942 |
Stock # TC113593VIN: 5N1AZ3CS3TC113593
| MSRP | $49,495 |
| Dealer discount | -$3,363 |
| Nissan Customer Cash | -$5,000 |
| Your price | $41,132 |
Stock # TC112694VIN: 5N1AZ3CS4TC112694
| MSRP | $49,495 |
| Dealer discount | -$3,363 |
| Nissan Customer Cash | -$5,000 |
| Your price | $41,132 |
Stock # TC117130VIN: 5N1AZ3CS5TC117130
| MSRP | $49,495 |
| Dealer discount | -$3,363 |
| Nissan Customer Cash | -$5,000 |
| Your price | $41,132 |
Disclaimer
Low Price Guarantee or we give you $1,000: Customer must present a copy of Buyer's Order from a competing Nissan dealer signed by a Sales Manager on a "like" model. Customer must present a signed contract showing the same vehicle was purchased for the price on the Buyer's Order that was originally presented to receive for the $1000 Low Price Guarantee Valid on New Nissan models only, demonstrator vehicles (over 1,000 miles), any vehicle requiring a damage disclosure, and any damaged vehicle that is not yet repaired (hail, flood, etc.) are excluded and do not qualify

